Fluglinie | Gebühr pro Strecke | Ziel |
American Airlines | 50 USD | USA, Puerto Rico, Virgin Islands |
Air France | 50 Euro (aus Europa) | seit 1. November 09: USA |
Air Berlin | 50 Euro | Europa- und Fernstrecken |
British Airways | 48 USD online | USA, Kanada, Bermuda |
am Schalter 60 USD | ||
Continental | 45 USD online, | USA, Puerto Rico, Virgin Island, Kanada |
am Schalter 50 USD | ||
Iberia | 50 Euro online | |
60 Euro am Schalter | ||
Delta | 50 USD | USA |
Lufthansa | 50 Euro | Europa- und Fernstrecken |
150 Euro | jeder weiterer Fernstrecken-Koffer ab dem 3. Gepäckstück | |
Northwest Airlines | 50 USD | USA, Puerto Rico, Virgin Islands |
United Airlines | 45 USD online, | USA, Kanada, Karibik, Mexiko |
am Schalter 50 USD | ||
US Airways | 50 USD online | alle Transatlantikstrecken |
am Schalter 55 USD |
Infos unter:
Erstellt am: 30.08.2011 00:30 Uhr